Bán buôn thùng lõi ống đôi T6-116
| Thông tin cơ bản. | |
| Mẫu số | Thùng lõi ống đôi T6-116 |
| Cách sử dụng | Khoan kim loại, Khoan xây, Khoan giếng |
| Vật liệu | Thép cacbon cao |
| Mục | Thùng lõi ống đôi T6-116 để khai thác |
| Kiểu | Thùng lõi ống đôi |
| Chức năng | để khoan lõi thăm dò khoáng sản |
| Gói vận chuyển | Hộp gỗ nhiều lớp |
| Đặc điểm kỹ thuật | T6-116 |
| Nhãn hiệu | ROSCHEN |
| Nguồn gốc | nước Đức |
| Mã HS | 8431431000 |
| năng lực sản xuất | 100000 bộ/năm |
Bán buôn thùng lõi ống đôi T6-116
Mô tả sản phẩm
Bán buôn thùng lõi ống đôi T6-116
Mô tả sản phẩm
T6 là một thùng lõi có thiết kế chắc chắn phù hợp để lấy lõi ở mọi hình dạng. Nòng súng được sử dụng với các mũi khoan có rãnh tương đối mỏng để tối đa hóa tốc độ xuyên thấu. Thùng T6 có thể được sử dụng với nước, bùn hoặc xả khí, nhưng khi sử dụng xả khí, nên sử dụng các bit quá khổ và khớp nối thùng lõi (có sẵn theo yêu cầu). Nòng súng có sẵn sáu kích cỡ milimet danh nghĩa, 76, 86, 101, 116, 131 và 146, cũng như trong DCDMA.
Hộp nâng lõi là một khớp đẩy trực tiếp vào ống trong (T6-76, 86 & 101) hoặc vào ống nối dài (T6-116, 131 & 146) để nó trượt xuống và tựa vào mũi khoan khi lõi bị gãy. Do đó, toàn bộ tải trọng của lõi được chuyển sang ống ngoài. Thiết kế này đặc biệt quan trọng khi làm việc với đường kính lõi lớn để tránh làm quá tải vòng bi.
Các ống bên trong và bên ngoài được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật riêng của chúng tôi từ ống kéo nguội có độ bền kéo và độ thẳng rất cao. Đầu được sản xuất từ thép hợp kim được xử lý nhiệt để đảm bảo tuổi thọ cao.
Thùng T6 cũng có thể được sử dụng với các ống "Coreliner" bằng nhựa có mũi khoan và bộ nâng lõi có kích thước nhỏ hơn, để có được lõi được "đóng gói" ngay lập tức.
| Thùng lõi ống đôi | ||||
| Thùng lõi ống đôi dòng T6 | ||||
| Kích cỡ | Lỗ (mm) | Lõi (mm) | Chủ đề đầu | |
| T6-76 | 76 | 57 | Theo nhu cầu | |
| T6-86 | 86 | 67 | Theo nhu cầu | |
| T6-101 | 101 | 79 | Theo nhu cầu | |
| T6-116 | 116 | 93 | Theo nhu cầu | |
| T6-131 | 131 | 108 | Theo nhu cầu | |
| T6-146 | 146 | 123 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng TT | ||||
| TT46 | 46 | 35,2 | Theo nhu cầu | |
| TT56 | 56 | 45,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng T2 | ||||
| T2-36 | 36 | 22 | Theo nhu cầu | |
| T2-46 | 46 | 32 | Theo nhu cầu | |
| T2-56 | 56 | 42 | Theo nhu cầu | |
| T2-66 | 66 | 52 | Theo nhu cầu | |
| T2-76 | 76 | 62 | Theo nhu cầu | |
| T2-86 | 86 | 72 | Theo nhu cầu | |
| T2-101 | 101 | 83,6 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng LTK | ||||
| LTK48 | 47,6 | 35,2 | Theo nhu cầu | |
| LTK60 | 59,6 | 44 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng WF | ||||
| HWF | 99,6 | 76,2 | Theo nhu cầu | |
| PWF | 120,6 | 92,1 | Theo nhu cầu | |
| SWF | 146 | 112,7 | Theo nhu cầu | |
| UWF | 174,5 | 139,7 | Theo nhu cầu | |
| ZWF | 199,8 | 165,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng WG | ||||
| EWG | 37,3 | 21,5 | Theo nhu cầu | |
| AWG | 47,6 | 30 | Theo nhu cầu | |
| BWG | 59,3 | 42 | Theo nhu cầu | |
| NWG | 75,2 | 54,7 | Theo nhu cầu | |
| HWG | 98,8 | 76,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng WM | ||||
| EWM | 37,3 | 21,5 | Theo nhu cầu | |
| AWM | 47,6 | 30 | Theo nhu cầu | |
| BWM | 59,3 | 42 | Theo nhu cầu | |
| Tây Bắc | 75,2 | 54,7 | Theo nhu cầu | |
| HWM | 98,8 | 76,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi BQ | ||||
| BQ | 59,3 | 36,2 | Hộp que BQ | |
| Thùng lõi ống đôi NQ | ||||
| NQ | 75,2 | 47,6 | hộp que NQ | |
| Thùng lõi ống đôi HQ | ||||
| trụ sở chính | 95,6 | 63,5 | hộp que HQ | |
| Thùng lõi ống đôi PQ | ||||
| PQ | 122 | 85 | Hộp que PQ | |
| Thùng lõi ống đôi tiêu chuẩn Trung Quốc | ||||
| 46 | 46,5 | 29 | Theo nhu cầu | |
| 56 | 56,2 | 39 | Theo nhu cầu | |
| 59 | 59,3 | 41,5 | Theo nhu cầu | |
| 75 | 75,2 | 54,5 | Theo nhu cầu | |
| 91 | 91,2 | 68 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi có dây tiêu chuẩn Trung Quốc | ||||
| 59 | 59,3 | 36 | Thanh WL59 (STD Trung Quốc) | |
| 75 | 75,2 | 49 | Thanh WL75 (STD Trung Quốc) | |
| 91 | 91,2 | 62 | Thanh WL91 (STD Trung Quốc) | |
| Thùng lõi ống đôi tuần hoàn ngược kiểu phản lực | ||||
| 75 | 75,2 | 54,5 | ||
| 91 | 91,2 | 68 | ||
| 101 | 101,2 | 83,6 | ||
| Thùng lõi ba ống | ||||
| Thùng lõi dòng MLC | ||||
| BMLC | 59,3 | 35,2 | Theo nhu cầu | |
| NMLC | 75,2 | 52 | Theo nhu cầu | |
| HMLC | 98,7 | 63,5 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ba ống NQ3 | ||||
| NQ3 | 75,2 | 45 | hộp que NQ | |
| Thùng lõi ba ống HQ3 | ||||
| HQ3 | 95,6 | 61 | hộp que HQ | |
| Thùng lõi ba ống PQ3 | ||||
| PQ3 | 122 | 83 | Hộp que PQ | |
| Thùng lõi ống đơn | ||||
| Thùng lõi ống đơn dòng B | ||||
| B-36 | 36 | 22 | Theo nhu cầu | |
| B-46 | 46 | 32 | Theo nhu cầu | |
| B-56 | 56 | 42 | Theo nhu cầu | |
| B-66 | 66 | 52 | Theo nhu cầu | |
| B-76 | 76 | 62 | Theo nhu cầu | |
| B-86 | 86 | 72 | Theo nhu cầu | |
| B-101 | 101 | 86,6 | Theo nhu cầu | |
| B-116 | 116 | 101,7 | Theo nhu cầu | |
| B-131 | 131 | 116,7 | Theo nhu cầu | |
| B-146 | 146 | 131,7 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đơn dòng WG | ||||
| EWG | 37,3 | 21,5 | Theo nhu cầu | |
| AWG | 47,6 | 30 | Theo nhu cầu | |
| BWG | 59,3 | 42 | Theo nhu cầu | |
| NWG | 75,2 | 54,7 | Theo nhu cầu | |
| HWG | 98,8 | 76,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đơn tiêu chuẩn Trung Quốc | ||||
| 46 | 46,5 | 29 | Theo nhu cầu | |
| 56 | 56,2 | 39,1 | Theo nhu cầu | |
| 59 | 59,5 | 41,5 | Theo nhu cầu | |
| 75 | 75,2 | 54,5 | Theo nhu cầu | |
| 91 | 91,2 | 68 | Theo nhu cầu | |
| 110 | 111,2 | 93 | Theo nhu cầu | |
| 130 | 131,2 | 113 | Theo nhu cầu | |
| 150 | 151,2 | 133 | Theo nhu cầu | |
| 170 | 171 | 152 | Theo nhu cầu | |
| 200 | 200 | 179 | Theo nhu cầu | |
| Có sẵn thùng lõi dài 1,5m và 3,0m. | ||||
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào