Thùng lõi ống đôi TT56
| Thông tin cơ bản. | |
| Mẫu số | TT56 |
| Cách sử dụng | Khoan kim loại, Khoan xây |
| Vật liệu | Thép cacbon cao |
| Gói vận chuyển | Hộp gỗ nhiều lớp |
| Đặc điểm kỹ thuật | TT56 |
| Nhãn hiệu | ROSCHEN |
| Nguồn gốc | nước Đức |
| Mã HS | 8431431000 |
| năng lực sản xuất | 100000 bộ/năm |
Mô tả sản phẩm
Thùng lõi ống đôi TT56
Thùng lõi TT là thùng lõi ống đôi thông thường có thành siêu mỏng. Chúng được thiết kế để khoan các loại đá đồng nhất có độ cứng từ trung bình đến rất cứng kết hợp với việc phun nước. Những thùng lõi này được sử dụng thường xuyên nhất cho các hoạt động khai thác dưới lòng đất.
Có sẵn kích thước lỗ theo hệ mét (mm) 46 và 56 mm
Các bộ phận chính của lắp ráp thùng lõi TT
Thùng lõi hoàn chỉnh bao gồm:
1. Đầu thùng lõi
2. Ống trong 1,5m hoặc 3,0m
3. Ống nối dài
4. Máy nâng lõi
5. Hộp nâng lõi
6. Ống ngoài 1,5m hoặc 3,0m
Kích thước lõi kim cương Roschen:
| Kích thước lõi kim cương Roschen: | ||||
| Thùng lõi ống đôi | ||||
| Thùng lõi ống đôi dòng T6 | ||||
| Kích cỡ | Lỗ (mm) | Lõi (mm) | Chủ đề đầu | |
| T6-76 | 76 | 57 | Theo nhu cầu | |
| T6-86 | 86 | 67 | Theo nhu cầu | |
| T6-101 | 101 | 79 | Theo nhu cầu | |
| T6-116 | 116 | 93 | Theo nhu cầu | |
| T6-131 | 131 | 108 | Theo nhu cầu | |
| T6-146 | 146 | 123 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng TT | ||||
| TT46 | 46 | 35,2 | Theo nhu cầu | |
| TT56 | 56 | 45,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng T2 | ||||
| T2-36 | 36 | 22 | Theo nhu cầu | |
| T2-46 | 46 | 32 | Theo nhu cầu | |
| T2-56 | 56 | 42 | Theo nhu cầu | |
| T2-66 | 66 | 52 | Theo nhu cầu | |
| T2-76 | 76 | 62 | Theo nhu cầu | |
| T2-86 | 86 | 72 | Theo nhu cầu | |
| T2-101 | 101 | 83,6 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng LTK | ||||
| LTK48 | 47,6 | 35,2 | Theo nhu cầu | |
| LTK60 | 59,6 | 44 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng WF | ||||
| HWF | 99,6 | 76,2 | Theo nhu cầu | |
| PWF | 120,6 | 92,1 | Theo nhu cầu | |
| SWF | 146 | 112,7 | Theo nhu cầu | |
| UWF | 174,5 | 139,7 | Theo nhu cầu | |
| ZWF | 199,8 | 165,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng WG | ||||
| EWG | 37,3 | 21,5 | Theo nhu cầu | |
| AWG | 47,6 | 30 | Theo nhu cầu | |
| BWG | 59,3 | 42 | Theo nhu cầu | |
| NWG | 75,2 | 54,7 | Theo nhu cầu | |
| HWG | 98,8 | 76,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi dòng WM | ||||
| EWM | 37,3 | 21,5 | Theo nhu cầu | |
| AWM | 47,6 | 30 | Theo nhu cầu | |
| BWM | 59,3 | 42 | Theo nhu cầu | |
| Tây Bắc | 75,2 | 54,7 | Theo nhu cầu | |
| HWM | 98,8 | 76,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi BQ | ||||
| BQ | 59,3 | 36,2 | Hộp que BQ | |
| Thùng lõi ống đôi NQ | ||||
| NQ | 75,2 | 47,6 | hộp que NQ | |
| Thùng lõi ống đôi HQ | ||||
| trụ sở chính | 95,6 | 63,5 | hộp que HQ | |
| Thùng lõi ống đôi PQ | ||||
| PQ | 122 | 85 | Hộp que PQ | |
| Thùng lõi ống đôi tiêu chuẩn Trung Quốc | ||||
| 46 | 46,5 | 29 | Theo nhu cầu | |
| 56 | 56,2 | 39 | Theo nhu cầu | |
| 59 | 59,3 | 41,5 | Theo nhu cầu | |
| 75 | 75,2 | 54,5 | Theo nhu cầu | |
| 91 | 91,2 | 68 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đôi có dây tiêu chuẩn Trung Quốc | ||||
| 59 | 59,3 | 36 | Thanh WL59 (STD Trung Quốc) | |
| 75 | 75,2 | 49 | Thanh WL75 (STD Trung Quốc) | |
| 91 | 91,2 | 62 | Thanh WL91 (STD Trung Quốc) | |
| Thùng lõi ống đôi tuần hoàn ngược kiểu phản lực | ||||
| 75 | 75,2 | 54,5 | ||
| 91 | 91,2 | 68 | ||
| 101 | 101,2 | 83,6 | ||
| Thùng lõi ba ống | ||||
| Thùng lõi dòng MLC | ||||
| BMLC | 59,3 | 35,2 | Theo nhu cầu | |
| NMLC | 75,2 | 52 | Theo nhu cầu | |
| HMLC | 98,7 | 63,5 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ba ống NQ3 | ||||
| NQ3 | 75,2 | 45 | hộp que NQ | |
| Thùng lõi ba ống HQ3 | ||||
| HQ3 | 95,6 | 61 | hộp que HQ | |
| Thùng lõi ba ống PQ3 | ||||
| PQ3 | 122 | 83 | Hộp que PQ | |
| Thùng lõi ống đơn | ||||
| Thùng lõi ống đơn dòng B | ||||
| B-36 | 36 | 22 | Theo nhu cầu | |
| B-46 | 46 | 32 | Theo nhu cầu | |
| B-56 | 56 | 42 | Theo nhu cầu | |
| B-66 | 66 | 52 | Theo nhu cầu | |
| B-76 | 76 | 62 | Theo nhu cầu | |
| B-86 | 86 | 72 | Theo nhu cầu | |
| B-101 | 101 | 86,6 | Theo nhu cầu | |
| B-116 | 116 | 101,7 | Theo nhu cầu | |
| B-131 | 131 | 116,7 | Theo nhu cầu | |
| B-146 | 146 | 131,7 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đơn dòng WG | ||||
| EWG | 37,3 | 21,5 | Theo nhu cầu | |
| AWG | 47,6 | 30 | Theo nhu cầu | |
| BWG | 59,3 | 42 | Theo nhu cầu | |
| NWG | 75,2 | 54,7 | Theo nhu cầu | |
| HWG | 98,8 | 76,2 | Theo nhu cầu | |
| Thùng lõi ống đơn tiêu chuẩn Trung Quốc | ||||
| 46 | 46,5 | 29 | Theo nhu cầu | |
| 56 | 56,2 | 39,1 | Theo nhu cầu | |
| 59 | 59,5 | 41,5 | Theo nhu cầu | |
| 75 | 75,2 | 54,5 | Theo nhu cầu | |
| 91 | 91,2 | 68 | Theo nhu cầu | |
| 110 | 111,2 | 93 | Theo nhu cầu | |
| 130 | 131,2 | 113 | Theo nhu cầu | |
| 150 | 151,2 | 133 | Theo nhu cầu | |
| 170 | 171 | 152 | Theo nhu cầu | |
| 200 | 200 | 179 | Theo nhu cầu | |
| Có sẵn thùng lõi dài 1,5m và 3,0m. | ||||
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào