Down The Hole Drilling là một phương pháp khoan tốc độ cao, sạch sẽ, hiệu quả về chi phí và hiệu quả cao cho khoan sâu.như búa Mission DTH hoặc búa Mission 40 DTH. búa DTH có khả năng khoan đến độ sâu vài ngàn feet, tùy thuộc vào thiết lập khoan và điều kiện.Phương pháp khoan này có thể giảm chi phí khoan so với các phương pháp khoan truyền thống và có thể đạt được tốc độ khoan cao. búa DTH cung cấp hiệu suất khoan đáng tin cậy và chính xác và là lý tưởng để khoan trong hình thành đá cứng và mài mòn.Thép búa DTH cũng có khả năng khoan qua đất mềm và không hợp nhất và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khoan.
Các thông số kỹ thuật cho búa ROSCHEN DTH | |||||||
Kích thước búa | Bit Shank | Mã Roschen | Dây kết nối | Khẩu vị phù hợp | Áp suất làm việc | Tiêu thụ không khí | |
" | BR1 | ROS 11 | Hộp RD50 | ¢50-70mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
2" | BR2 | ROS 22 | Hộp RD50 | ¢70-¢90mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
3" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
COP32/COP34 | |||||||
M30, SD3 | 1.5Mpa | 9m3/min | |||||
4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg | ¢110-¢135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
COP44 | |||||||
QL40 | |||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10m3/min | |||||
M40 | 2.4Mpa | 15m3/min | |||||
5" | DHD350 | ROS 52 | API 2 3/8" Reg /API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min |
COP54 | |||||||
QL50 | ROS 54 | ||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15m3/min | |||||
M50 | 2.4Mpa | 23m3/min | |||||
6" | DHD360 | ROS 62 | API 3 1/2" Reg | ¢155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min |
COP64 | ROS 64 | ||||||
QL60 | |||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20m3/min | |||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | |||||
8" | DHD380 | ROS 82 | API 4 1/2" Reg | ¢195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min |
COP84 | ROS 84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3/min | |||||
SD8 | 2.4Mpa | 34m3/min | |||||
M80/M85 | |||||||
10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg | ¢254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min |
Numa100 | 1.8Mpa | 40m3/min | |||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/min | |||||
12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg | ¢305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min |
SD12 | 1.8Mpa | 56m3/min | |||||
Numa120 | 2.4Mpa | 78m3/min | |||||
Ghi chú: | |||||||
Bất kỳ kích thước, mô hình nào cũng có sẵn! | |||||||
Bất kỳ loại dao đặc biệt nào của DTH Hammer sẽ có sẵn theo yêu cầu. |
Các thông số | Mô tả |
---|---|
Hiệu quả khoan | Cao |
Tốc độ khoan | Cao |
Di động khoan | Cao |
Động lực khoan | Mức thấp |
Sự linh hoạt của khoan | Cao |
Năng lượng khoan | Cao |
An toàn khoan | Cao |
Bảo trì khoan | Mức thấp |
Phương pháp khoan | Đi xuống lỗ khoan |
Môi trường khoan | Sạch |
Đòn búa | Numa DTH búa, Epiroc M6 DTH búa, DHD DTH búa |
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ để đảm bảo bạn có được nhiều nhất từ Down The Hole khoan thiết bị của bạn.Đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên có kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có và hỗ trợ bảo trì và sửa chữa.
Nhóm chuyên gia của chúng tôi cung cấp hỗ trợ qua điện thoại và email. Các kỹ sư của chúng tôi có kiến thức cao và có thể giúp chẩn đoán bất kỳ vấn đề nào nhanh chóng.Chúng tôi có thể cung cấp lời khuyên và hướng dẫn về tất cả các khía cạnh của Down The Hole khoan thiết bị của bạn, từ lắp đặt và vận hành đến bảo trì và sửa chữa.
Các kỹ sư và kỹ thuật viên của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ với bất kỳ nhu cầu bảo trì hoặc sửa chữa nào. Chúng tôi cũng có thể cung cấp phụ tùng và tiêu thụ cho thiết bị khoan hố của bạn.Tất cả các kỹ sư của chúng tôi được đào tạo và chứng nhận trong các kỹ thuật mới nhất để đảm bảo thiết bị của bạn là trong tình trạng tốt nhất.
Down The Hole Drilling sản phẩm được đóng gói và vận chuyển theo các quy trình sau:
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào