2025-08-11
Coring Systems Size Charts
Size Charts
Outside | Inside | Inside | ||||||
Outside | Diameter Gauge | Diameter | Diameter Gauge | |||||
Diameter | ||||||||
Size | inch | mm | inch聽max/min | mm聽max/min | inch | mm | inch聽max/min | mm聽max/min |
IEW/ IEW-S | 1.47 | 37.34 | 1.475 | 37.47 | 0.995 | 25.27 | 1 | 25.4 |
1.465 | 37.21 | 0.99 | 25.15 | |||||
TT46/LTK46 | 1.815 | 46.1 | 1.82 | 46.23 | 1.385 | 35.18 | 1.39 | 35.31 |
1.81 | 45.97 | 1.38 | 35.05 | |||||
JKT48/LTK48 | 1.882 | 47.8 | 1.887 | 47.93 | 1.385 | 35.18 | 1.39 | 35.31 |
1.877 | 47.68 | 1.38 | 35.05 | |||||
A-TK | 1.875 | 47.63 | 1.88 | 47.75 | 1.202 | 30.53 | 1.207 | 30.66 |
1.87 | 47.5 | 1.197 | 30.4 | |||||
B-TK | 2.345 | 59.56 | 2.35 | 59.69 | 1.601 | 40.67 | 1.606 | 40.79 |
2.34 | 59.44 | 1.596 | 40.54 | |||||
AW-34 | 1.882 | 47.8 | 1.887 | 47.93 | 1.315 | 33.4 | 1.32 | 33.53 |
1.877 | 47.68 | 1.31 | 33.27 | |||||
BTW | 2.345 | 59.56 | 2.35 | 59.69 | 1.67 | 42.42 | 1.675 | 42.55 |
2.34 | 59.44 | 1.665 | 42.29 | |||||
NTW | 2.97 | 75.44 | 2.975 | 75.57 | 2.215 | 56.26 | 2.22 | 56.39 |
2.965 | 75.31 | 2.21 | 56.13 | |||||
A-W/L | 1.875 | 47.63 | 1.88 | 47.75 | 1.062 | 26.97 | 1.067 | 27.1 |
1.87 | 47.5 | 1.057 | 26.85 | |||||
B-W/L | 2.345 | 59.56 | 2.35 | 59.69 | 1.433 | 36.4 | 1.438 | 36.53 |
2.34 | 59.44 | 1.428 | 36.27 | |||||
N3-W/L | 2.965 | 75.31 | 2.97 | 75.44 | 1.775 | 45.09 | 1.78 | 45.21 |
2.96 | 75.18 | 1.77 | 44.96 | |||||
N-W/L | 2.965 | 75.31 | 2.97 | 75.44 | 1.875 | 47.63 | 1.88 | 47.75 |
2.96 | 75.18 | 1.87 | 47.5 | |||||
N2-W/L | 2.965 | 75.31 | 2.97 | 75.44 | 1.995 | 50.67 | 2 | 50.8 |
2.96 | 75.18 | 1.99 | 50.55 | |||||
H3-W/L | 3.763 | 95.58 | 3.77 | 95.76 | 2.406 | 61.11 | 2.411 | 61.24 |
2.756 | 95.4 | 2.401 | 60.99 | |||||
H-W/L | 3.763 | 95.58 | 3.77 | 95.76 | 2.5 | 63.5 | 2.505 | 63.63 |
2.756 | 95.4 | 2.495 | 63.37 | |||||
P3-W/L | 4.805 | 122.05 | 4.815 | 122.3 | 3.27 | 83.06 | 3.275 | 83.19 |
4.795 | 121.79 | 3.265 | 82.93 | |||||
聽 | ||||||||
P-W/L | 4.805 | 122.05 | 4.815 | 122.3 | 3.345 | 84.96 | 3.35 | 85.09 |
4.795 | 121.79 | 3.34 | 84.84 | |||||
RW | 1.485 | 37.72 | 1.49 | 37.85 | 1.185 | 30.1 | 1.188 | 30.18 |
1.48 | 37.59 | 1.183 | 30.05 | |||||
EW | 2.345 | 59.56 | 1.88 | 47.75 | 1.495 | 37.97 | 1.497 | 38.02 |
1.87 | 47.5 | 1.492 | 37.9 | |||||
AW | 2.345 | 59.56 | 2.35 | 59.69 | 1.9 | 48.26 | 1.902 | 48.31 |
2.34 | 59.44 | 1.897 | 48.18 | |||||
BW | 2.965 | 75.31 | 2.97 | 75.44 | 2.37 | 60.2 | 2.372 | 60.25 |
2.96 | 75.18 | 2.367 | 60.12 | |||||
NW | 3.615 | 91.82 | 3.62 | 91.95 | 2.992 | 76 | 2.997 | 76.12 |
3.61 | 91.69 | 2.987 | 75.87 | |||||
HW | 4.627 | 117.53 | 4.632 | 117.65 | 3.925 | 99.7 | 3.93 | 99.82 |
4.617 | 117.27 | 3.92 | 99.57 | |||||
PW | 5.65 | 143.51 | 5.66 | 143.76 | 4.858 | 123.39 | 4.865 | 123.57 |
5.64 | 143.26 | 4.85 | 123.19 | |||||
SW | 6.79 | 172.47 | 6.8 | 172.72 | 5.778 | 146.76 | 5.785 | 146.94 |
6.78 | 172.21 | 5.77 | 146.56 | |||||
UW | 7.8 | 198.12 | 7.815 | 198.5 | 6.905 | 175.39 | 6.915 | 175.64 |
7.785 | 197.74 | 6.895 | 175.13 | |||||
ZW | 8.81 | 223.77 | 8.825 | 224.16 | 7.905 | 200.79 | 7.915 | 201.04 |
8.795 | 223.39 | 7.895 | 200.53 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào